Claro! Aqui está a organização das informações da HP LaserJet MFP M443nda:
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | HP LaserJet MFP M443nda |
| Tecnologia de Impressão | Laser |
| Tipo de Impressão | Preto e branco |
| Resolução de Impressão | Até 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de Impressão | Até 25 ppm (A4) |
| Saída da Primeira Página | 7,7 segundos |
| Impressão Frente e Verso | Automática (standard) |
| Cópia | Preto e branco, até 600 x 600 DPI, até 25 cpm |
| Digitalização | A cores, resolução óptica até 4800 x 4800 DPI |
| Scanner | Base plana com ADF (frente e verso opcional) |
| Envio Digital | E-mail, FTP, SMB, PC, WSD, livro de endereços local |
| Tamanho Máximo de Papel | ISO A3 |
| Tipos de Papel Suportados | Normal, reciclado, pré-perfurado, colorido, gramagens variadas |
| Capacidade de Entrada | Tabuleiro 1: 100 folhas; Tabuleiro 2: 250 folhas |
| Capacidade de Saída | Até 250 folhas |
| Memória | 512 MB |
| Tela | LCD de 4 linhas |
| Conectividade | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100Base-TX |
| Wireless | Não possui funcionalidade sem fios |
| Compatibilidade de SO | Windows, Linux (Red Hat, Fedora, openSUSE, Ubuntu, Debian, Mint), SUSE Enterprise |
| Cartuchos Compatíveis | W1335A (7400 páginas), W1335X (13700 páginas), CF257A (80.000 páginas – tambor de imagem) |
| Ciclo Mensal Máximo | Até 50.000 páginas |
| Volume Recomendado Mensal | 2.000 a 5.000 páginas |
| Dimensões Mínimas | 560 x 583 x 505 mm |
| Dimensões Máximas | 960 x 1133 x 933 mm |
| Peso | 30 kg (com consumíveis) |
| Cor do Produto | Preto e branco |
| Sustentabilidade | Isento de mercúrio |
| Temperatura de Operação | 10 a 30 °C |
| Humidade Recomendada | 20 a 80% de HR |
| Segurança Dinâmica | Compatível apenas com tinteiros HP com chip eletrônico (bloqueia de terceiros) |
| Conteúdo da Embalagem | Impressora, cabo de alimentação, toner, manual, cabo USB |
| Garantia | 1 ano no local de instalação |







