| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Descrição do Produto | • O HPE ProLiant DL20 Gen11 é um servidor rack compacto projetado para oferecer alto desempenho, confiabilidade e segurança para ambientes empresariais modernos.• Equipado com processador Intel Xeon E-2434 de 3.4 GHz com 4 núcleos, garante capacidade de processamento eficiente para aplicações empresariais, gestão de dados e virtualização leve.• Inclui 32 GB de memória RAM, proporcionando maior fluidez no processamento de múltiplas tarefas e aplicações simultâneas.• O sistema de armazenamento conta com 2 SSDs SATA de 480 GB, oferecendo alta velocidade de acesso aos dados e maior confiabilidade.• O chassi suporta até 4 unidades SFF (Small Form Factor), permitindo expansão futura de armazenamento conforme as necessidades da empresa. |
| Principais Características | • Processador: Intel Xeon E-2434 – 3.4 GHz – 4 núcleos• Memória RAM: 32 GB• Armazenamento: 2 x 480 GB SSD SATA• Baias de disco: 4 SFF (Small Form Factor)• Formato: Servidor Rack compacto• Fonte de alimentação: 800W Power Supply• Ideal para pequenas e médias empresas |
| Consumíveis (Se aplicável) | • Discos SSD ou HDD SATA adicionais compatíveis• Kits de trilhos para rack• Cabos de alimentação e acessórios de instalação |
| Vantagens | • Desempenho eficiente para aplicações empresariais• Armazenamento rápido com SSD, garantindo melhor tempo de resposta• Escalabilidade de armazenamento com suporte para até 4 discos• Design compacto, ideal para ambientes com espaço limitado• Alta confiabilidade e segurança para infraestrutura de TI corporativa |
| Conteúdo da Embalagem | • Servidor HPE ProLiant DL20 Gen11• Processador Intel Xeon E-2434 instalado• 32 GB de memória RAM• 2 SSDs SATA de 480 GB• Fonte de alimentação 800W• Cabos de alimentação• Documentação do produto |
SERVER HPE DL20 GEN11 E-2434 3.4GHZ 4C 1P 32GB-U 4SFF 2X480GB SATA SSD 800W PS
Disponibilidade:Em Estoque
3 603 131,64 Kz (IVA incluído)
Estimativa de Entrega: 48 horas (Luanda).
Garantia de 1 ano
Garantia de Segurança e checkout seguro










